Files
rapidocr/python/rapid_structure
2023-01-09 09:10:20 +08:00
..
2022-12-20 09:52:28 +08:00
2022-12-19 13:53:31 +08:00
2022-12-19 13:53:31 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 13:36:19 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2023-01-09 08:51:24 +08:00
2023-01-09 09:07:10 +08:00
2023-01-09 09:07:10 +08:00

Rapid Structure

  • 模型和推理代码均来自于PP-Structure部分。
  • 该部分的功能主要针对文档类图像,包括版面分析和表格识别两类。

Rapid Layout

Rapid Table